Penafiel
Fundos Europeus
Dinheiro europeu com destino a este território, a partir de dois programas - Portugal 2020 (fundos de coesão 2014-2020) e PRR (Plano de Recuperação e Resiliência, 2021-2026) - via os bulk exports oficiais em dados.gov.pt.
Projectos do Município
A Câmara Municipal é a própria beneficiária - dinheiro público gerido directamente pelo município.
44 940 932 € em 51 projectos
🇪🇺Projectos no Concelho
Qualquer entidade - câmara, empresas, associações - com execução localizada neste território.
263 397 217 € em 5228 projectos
Por programa
| Programa | Projectos | Valor aprovado |
|---|---|---|
| PRR | 4199 | 148 088 419 € |
| Portugal 2020 | 1029 | 115 308 798 € |
Maiores projectos do Município
| Título | Programa | Valor | |
|---|---|---|---|
| "Requalificação da Escola Básica e Secundária de Pinheiro" | PRR | 4 217 274 € | ver → |
| "Requalificação da Escola Básica de Paço Sousa" | PRR | 4 079 548 € | ver → |
| Requalificação da Escola Básica de Penafiel Sudeste | PRR | 3 464 955 € | ver → |
| O modelo urbano de Penafiel fomenta movimentos pendulares diversificados mas com uma matri… | Portugal 2020 | 2 689 825 € | ver → |
| "Requalificação da Escola D. António Ferreira Gomes - 2ºFase" | PRR | 2 562 507 € | ver → |
Ver todos os projectos do Município →
Maiores projectos no Concelho
| Título | Programa | Valor | |
|---|---|---|---|
| Missing links e Aumento capacidade da Rede - EN14, EN4, IC35, IP2, EN125, EN211, EN344, IP… | PRR | 68 644 545 € | ver → |
| Aquisição de equipamento médico/básico. | PRR | 6 489 903 € | ver → |
| Aquisição de Equipamento Médico Pesados (EMP) para a ULSTS | PRR | 6 454 440 € | ver → |
| CRII - Escola Digital - Reforço da rede de equipamentos tecnológicos e de conetividade | Portugal 2020 | 5 613 316 € | ver → |
| Face à análise dos resultados desta auditoria energética foram selecionadas as medidas de … | Portugal 2020 | 4 677 724 € | ver → |
Ver todos os projectos no Concelho →
"Projectos do Município" são os que têm a própria Câmara Municipal como beneficiária. "Projectos no Concelho" incluem também empresas e associações privadas com execução localizada neste território - os valores já vêm ajustados à percentagem de execução atribuível a este território, não ao valor total de cada projecto. Fontes: Portugal 2020 e Recuperar Portugal (PRR), ambos via dados.gov.pt.