Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades administrativas e dos serviços de apoio
Actividades administrativas e dos serviços de apoio
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Penafiel - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de serviços administrativos e de apoio prestados às empresas | 643 | 701 | 7 459 926 € | 4 512 836 € | |
| Atividades relacionadas com edifícios, plantação e manutenção de jardins | 76 | 185 | 4 325 546 € | 2 041 771 € | |
| Atividades de aluguer | 24 | 76 | 10 767 555 € | 6 796 212 € | |
| Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de reservas e atividades relacionadas | 13 | 30 | 2 397 818 € | 353 692 € | |
| Atividades de investigação e segurança | 3 | 10 | 574 852 € | 162 307 € | |
| Atividades de emprego | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.