Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Penafiel - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atividades jurídicas e de contabilidade | 276 | 431 | 8 724 045 € | 6 415 711 € | |
| Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins; atividades de ensaios e de análises técnicas | 143 | 215 | 7 014 093 € | 3 800 352 € | |
| Outras atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares | 70 | 135 | 4 390 668 € | 2 071 085 € | |
| Atividades das sedes sociais e de consultoria para a gestão | 61 | 90 | 3 491 272 € | 2 430 898 € | |
| Publicidade, estudos de mercado e sondagens de opinião | 22 | 41 | 1 626 951 € | 458 756 € | |
| Atividades de investigação científica e de desenvolvimento | 7 | 8 | 95 094 € | 81 576 € | |
| Atividades veterinárias | 6 | 15 | 731 699 € | 408 169 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.