Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Actividades de informação e de comunicação
Actividades de informação e de comunicação
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Penafiel - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultoria e programação informática e atividades relacionadas | 30 | 103 | 4 502 730 € | 3 086 236 € | |
| Atividades cinematográficas, de vídeo, de produção de programas de televisão, de gravação de som e de edição de música | 6 | 11 | 656 570 € | 289 646 € | |
| Telecomunicações | 5 | 6 | 152 085 € | 92 180 € | |
| Atividades de edição | 4 | 4 | 48 847 € | 17 760 € | |
| Atividades dos serviços de informação | 2 | - | - | - | |
| Atividades de rádio e de televisão | 1 | - | - | - |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.