Início /Economia /Estrutura Económica por Sector /Indústrias transformadoras
Indústrias transformadoras
Número de empresas, pessoal ao serviço, volume de negócios e valor acrescentado bruto (VAB), por Divisão CAE Rev.3 dentro deste sector, em Penafiel - 2022.
| Divisão | Empresas | Pessoal ao serviço | Volume de negócios | VAB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indústria do vestuário | 185 | 3128 | 107 349 838 € | 45 170 660 € | |
| Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos | 57 | 186 | 12 246 788 € | 3 066 178 € | |
| Fabricação de outros produtos minerais não metálicos | 52 | 584 | 39 283 315 € | 14 913 910 € | |
| Indústrias alimentares | 44 | 366 | 26 182 299 € | 5 778 946 € | |
| Fabricação de têxteis | 33 | 162 | 7 662 066 € | 3 089 295 € | |
| Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria | 25 | 144 | 7 034 675 € | 2 505 599 € | |
| Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos | 24 | 66 | 2 712 824 € | 1 311 681 € | |
| Fabrico de mobiliário e de colchões | 23 | 126 | 7 457 649 € | 2 613 900 € | |
| Indústria das bebidas | 13 | 206 | 47 715 389 € | 15 906 817 € | |
| Impressão e reprodução de suportes gravados | 11 | 60 | 3 398 941 € | 1 313 797 € | |
| Outras indústrias transformadoras | 8 | 26 | 1 750 243 € | 936 694 € | |
| Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas | 4 | 572 | 51 525 314 € | 21 664 846 € | |
| Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. | 4 | 75 | 7 700 955 € | 2 745 484 € | |
| Indústria do couro e dos produtos do couro | 3 | 67 | 1 319 356 € | 1 032 354 € | |
| Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos farmacêuticos | 2 | - | - | - | |
| Fabricação de equipamento elétrico | 2 | - | - | - | |
| Fabricação de veículos automóveis, reboques, semi-reboques e componentes para veículos automóveis | 2 | - | - | - | |
| Indústrias metalúrgicas de base | 1 | - | - | - | |
| Fabricação de outro equipamento de transporte | 1 | - | - | - | |
| Indústria do tabaco | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |
| Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Divisão CAE Rev.3 (2 dígitos) - o nível mais fino que o INE publica para estes quatro indicadores ao nível de município. "-" significa que o INE não publica o valor para esta Divisão (tipicamente por segredo estatístico, quando há poucas empresas a reportar), não que o valor real seja zero. Fonte: INE - Sistema de contas integradas das empresas. Ver também a estrutura económica por sector.